世界杯 · 亚洲杯 · 热身赛 · 资格赛 — 完整赛历一键掌握
| 日期 | 时间 (北京时间) | 主队 | 比分/场次 | 客队 | 赛事 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 19:30 | 中国 |
89 : 72 | 澳大利亚 |
热身赛 | 西安 |
| 2026-03-05 | 16:00 | 美国 |
94 : 80 | 西班牙 |
世界杯小组赛 | 悉尼 |
| 2026-03-06 | 18:30 | 日本 |
67 : 71 | 加拿大 |
世界杯小组赛 | 墨尔本 |
| 2026-03-08 | 20:00 | 法国 |
78 : 82 | 比利时 |
世界杯淘汰赛 | 悉尼 |
| 2026-04-12 | 15:00 | 韩国 |
55 : 68 | 中国 |
亚洲杯 | 深圳 |
| 2026-04-14 | 19:00 | 澳大利亚 |
91 : 85 | 新西兰 |
亚洲杯半决赛 | 深圳 |
| 2026-05-20 | 17:30 | 塞尔维亚 |
72 : 69 | 波多黎各 |
资格赛 | 贝尔格莱德 |
| 2026-06-06 | 14:00 | 马里 |
61 : 74 | 尼日利亚 |
非洲预选 | 达喀尔 |
| 2026-07-15 | 20:30 | 美国 |
88 : 76 | 中国 |
热身赛(巅峰对决) | 拉斯维加斯 |
2026年女篮世界杯将于3月5日至3月20日在澳大利亚悉尼和墨尔本举行,共16支队伍参赛。
国内平台:CCTV5、腾讯体育、咪咕视频将转播大部分比赛。具体场次以官方公告为准。
亚洲杯于4月8日-16日在中国深圳举行,中国、日本、澳大利亚等8支队伍争夺冠军。
是的,本站所有赛程时间均已转换为北京时间(UTC+8),方便国内球迷查看。
2月10日中国vs澳大利亚、7月15日美国vs中国均为焦点热身赛,此外还有欧洲巡回赛。
本站赛程每日更新,赛后会标注最终比分,请持续关注。
A组:美国、西班牙、日本、加拿大;B组:中国、澳大利亚、比利时、法国。强强对话一触即发。
韩旭、李梦领衔中国女篮;斯图尔特、威尔逊代表美国;玛格贝格为澳大利亚核心。
场均得分榜、篮板榜、助攻榜实时更新。关注女篮世界杯官方数据页面。